| 缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 582.08 | 291.04 | 2910.24 | 1455.12 |
| 医疗保险 | 218.28 | 72.76 | 1091.34 | 363.78 |
| 大病医疗保险 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 |
| 失业保险 | 25.47 | 10.91 | 127.32 | 54.57 |
| 工伤保险 | 16.37 | 0.00 | 81.85 | 0.00 |
| 生育保险 | 36.38 | 0.00 | 181.89 | 0.00 |
| 住房公积金 | 261.20 | 182.84 | 1730.55 | 1211.39 |
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细