丹阳社保缴费2022 丹阳社保缴费基数多少? 单位与个人缴费是多少?下面同小编来看看
社保缴纳基数计算方法
一般以上一年度本人工资收入为缴费基数。
| 缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 3125 | 19935 | 3125 | 19935 |
| 医疗保险 | 3125 | 19935 | 3125 | 19935 |
| 失业保险 | 3125 | 19935 | 3125 | 19935 |
| 工伤保险 | 3125 | 19935 | 3125 | 19935 |
| 生育保险 | 3125 | 19935 | 3125 | 19935 |
| 大病/补充/大额医疗 | 6.50 | 6.50 | 19.50 | 19.50 |
| 缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 16% | 8% | 500 | 250 |
| 医疗保险 | 9% | 2% | 281.25 | 62.5 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 15.63 | 15.63 |
| 工伤保险 | 0.64% | 0% | 20 | 0 |
| 生育保险 | 0.5% | 0% | 15.63 | 0 |
| 大病/补充/大额医疗 | 100% | 100% | 6.5 | 19.5 |
| 社保合计 | 839.01 元 | 347.63 元 |
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细