寿光社保多少钱一个月?2022寿光社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:424.46 | |||
| 养老保险 | 4121 | 8% | 329.68 |
| 工伤保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 4121 | 0.3% | 12.36 |
| 生育保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4121 | 2% | 82.42 |
| 大病医疗保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:1204.98 | |||
| 养老保险 | 4121 | 16% | 659.36 |
| 工伤保险 | 4121 | 0.9% | 37.09 |
| 失业保险 | 4121 | 0.7% | 28.85 |
| 生育保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 4121 | 8% | 329.68 |
| 大病医疗保险 | 4121 | 0% | 150.00 |
社保自己交怎么交?
1、个人可以以自由职业者的身份上社保(养老+医疗)。
2、参保条件:城镇户口或农转非户口。
3、办理地点:当地社区街道的社保服务点,或区县一级的社保局。
4、个人所需基本资料:户口本、身份证和复印件,2张1寸照片。
5、缴费标准:以上一年本地社平工资为基础,养老缴费比例是20%,医疗约9%,目前尚有80%和100%两档可以选择。
社保六大限制
社保交25年
职工社保
社保农保
深圳社保看病
深圳社保医保
深圳社保转移
北京五险一金
提高五险一金
个人缴费明细