各住房公积金缴存比例对应的月缴存额上限
| 单位和个人住房 公积金缴存比例 | 月缴存额上限(元) | 职工月缴存额上限 (元) | 单位月缴存额上限 (元) |
| 12% | 8134 | 4067 | 4067 |
| 11% | 7456 | 3728 | 3728 |
| 10% | 6778 | 3389 | 3389 |
| 9% | 6100 | 3050 | 3050 |
| 8% | 5422 | 2711 | 2711 |
| 7% | 4744 | 2372 | 2372 |
| 6% | 4066 | 2033 | 2033 |
| 5% | 3390 | 1695 | 1695 |
厦门商转公
缴存下限
缴存上限
缴存上下限
基数标准
强制缴存
租房提取
贷款逾期
缴存上限
少缴公积金