二、武汉市企业支援社会保险缴费标准:
2020-2021年武汉市单位职工社保缴费标准
| 2020-2021年武汉市单位职工社保缴费标准 | ||||||||
| 缴纳项目 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
| 比例 | 下限 | 上限 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 |
| 养老保险 | 3739.80 | 18699 | 8% | 16% | 299.18 | 598.37 | 1495.92 | 2991.84 |
| 医疗保险 | 3739.80 | 18699 | 2% | 8% | 74.80 | 299.18 | 373.98 | 1495.84 |
| 生育保险 | 3739.80 | 18699 | / | 0.7% | 26.18 | 130.89 | ||
| 失业保险 | 3739.80 | 18699 | 0.3% | 0.7% | 11.22 | 26.18 | 56.10 | 130.89 |
| 工商保险 | 3739.80 | 18699 | / | 根据行业 | / | 根据行业 | / | 根据行业 |
| 总计(元) | 385.20 | 949.91 | 1926 | 4749.55 | ||||
深圳社保缴费
广州社保缴费
补缴社保
换城市社保
个人缴纳社保
灵活补缴社保
广州社保缴费
武汉社保缴费
大连灵活就业
厦门社保缴费