附:门诊特殊病病种名单
| 门诊特殊病病种名单 | |||||||
| 序号 | 病种名称 | 月起付标准金(职工、居民) | 可纳入报销范围支付比例 | 月医疗费限额(元) | 有效期(鉴定后有效期限) | 基金支付范围 | |
| 职工 | 居民 | ||||||
| 1 | 癫痫 | 30 | 0.8 | 0.7 | 230 | 2年 | 仅限药物治疗 |
| 2 | 甲状腺功能亢进 | 30 | 0.8 | 0.7 | 230 | 2年 | 仅限药物治疗 |
| 3 | 甲状腺功能减退 | 30 | 0.8 | 0.7 | 260 | 2年 | 仅限药物治疗 |
| 4 | 慢性活动性肝炎 | 30 | 0.8 | 0.7 | 350 | 2年 | 仅限药物治疗 |
| 5 | 多耐药肺结核 | 30 | 0.8 | 0.7 | 400 | 2年 | 仅限药物治疗 |
| 6 | 大骨节病(Ⅱ、Ⅲ度患者) | 30 | 0.8 | 0.7 | 110 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 7 | 中重度氟骨症 | 30 | 0.8 | 0.7 | 120 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 8 | 慢性克山病 | 30 | 0.8 | 0.7 | 230 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 9 | 精神疾病 | 30 | 0.8 | 0.7 | 230 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 10 | 原发性高血压2级以上(含2级) | 30 | 0.8 | 0.7 | 260 | 5年 | 仅限高血压病及其合并症药物治疗 |
| 11 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 30 | 0.8 | 0.7 | 280 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 12 | 慢性肾小球肾炎及肾病综合症 | 30 | 0.8 | 0.7 | 280 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 13 | 风湿性心脏瓣膜病(有心衰) | 30 | 0.8 | 0.7 | 280 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 14 | 类风湿性关节炎 | 30 | 0.8 | 0.7 | 280 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 15 | 糖尿病及糖尿病伴并发症 | 30 | 0.8 | 0.7 | 300 | 5年 | 仅限降糖及合并症 |
| 16 | 脑血管病恢复期 | 30 | 0.8 | 0.7 | 340 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 17 | 系统性红斑狼疮 | 30 | 0.8 | 0.7 | 340 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 18 | 帕金森综合症 | 30 | 0.8 | 0.7 | 340 | 5年 | 仅限药物治疗 |
| 19 | 慢性再生性贫血 | 30 | 0.8 | 0.7 | 480 | 5年 | 仅限药物治疗和输血治疗 |
| 20 | 强直性脊柱炎 | 30 | 0.8 | 0.7 | 280 | 长期有效 | 仅限药物治疗 |
| 21 | 慢性阻塞性肺病 | 30 | 0.8 | 0.7 | 350 | 长期有效 | 仅限药物治疗、吸氧治疗 |
| 22 | 慢性肺源性心脏病 | 30 | 0.8 | 0.7 | 390 | 长期有效 | 仅限药物治疗、吸氧治疗 |
| 23 | 肝硬化失代偿期 | 30 | 0.8 | 0.7 | 400 | 长期有效 | 仅限药物治疗 |
| 24 | 恶性肿瘤晚期 | 30 | 0.8 | 0.7 | 480 | 长期有效 | 仅限放、化疗以外的药物治疗 |
| 25 | 肝豆状核变性 | 30 | 0.8 | 0.7 | 850 | 长期有效 | 仅限药物治疗 |
| 26 | 间质性肺炎 | 30 | 0.8 | 0.7 | 850 | 长期有效 | 仅限药物治疗 |
| 27 | 阿尔茨海默症 | 30 | 0.8 | 0.7 | 850 | 长期有效 | 仅限药物治疗 |
门诊特殊病
医保电子
交医保
医保异地
门诊慢性病病
办理住院
退休医保
异地住院
住院医保
居民医保