佛山顺德区五险一金最低缴费标准是多少? 2023年佛山顺德区个人社保缴费标准一览表_2023佛山顺德区五险一金一个月交多少钱? 2023年佛山顺德区社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
佛山顺德区社保缴费个人需要缴纳454.28.企业缴纳的部分是922.64.合计为1376.92。佛山顺德区社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年佛山顺德区社保费用详情参考 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4546.00 | 14.00% | 636.44 | 8.00% | 363.68 | 1000.12 |
医疗保险 | 4340.00 | 5.50% | 238.70 | 2.00% | 86.80 | 325.50 |
失业保险 | 1900.00 | 0.80% | 15.20 | 0.20% | 3.80 | 19.00 |
工伤保险 | 1900.00 | 0.20% | 3.80 | 0.00% | 0.00 | 3.80 |
残保金 | 1900.00 | 1.50% | 28.50 | 0.00% | 0.00 | 28.50 |
社保(合计) | 922.64 | 454.28 | 1376.92 | |||
公积金 | 1900.00 | 5.00% | 95 | 5.00% | 95 | 190.00 |
社保公积金(合计) | 1017.64 | 549.28 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
佛山顺德区社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;