2、公积金贷款还款方式
(1)等额本金:每月应还本金相等,总利息较少。
总利息=(分期数+1)×贷款本金×月利率÷2。
(2)等额本息:前期主要偿还利息、本金偿还较少,总利息较高。
利息=分期数×[贷款本金×月利率×(1+月利率)^分期数]÷[(1+月利率)^分期数-1]-贷款本金。
注意,公式中的符号“^”代次方运算,比如2^3=2×2×2=8,而不是直接2×3=6。
3、举例计算2024公积金贷款利息
假设公积金贷款本金50万,贷款30年(360期),那么公积金贷款年利率就是首套房2.85%(月利率约0.2375%)、二套房3.325%(月利率约0.27708%),利息计算如下:
首套房等额本金还款计算结果
71.43万还款总额=50万贷款总额+21.43万利息总额 30年贷款年限
69.99%(贷款)
30.01%(利息)
贷款金额500,000元
贷款期限:360期(月)
贷款利率:2.85%
首月还款:2,576.39元
每月递减:3.3元
末月还款:1,392.19元
利息总额:214,343.75元
本息合计:714,343.75元
节省利息:30,059.54元
| 期次 | 还款时间 | 还款本息 | 还款利息 | 还款本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年10月 | 2,576.39 | 1,187.5 | 1,388.89 |
| 2 | 2024年11月 | 2,573.09 | 1,184.2 | 1,388.89 |
| 3 | 2024年12月 | 2,569.79 | 1,180.9 | 1,388.89 |
| 4 | 2025年01月 | 2,566.49 | 1,177.6 | 1,388.89 |
| 5 | 2025年02月 | 2,563.19 | 1,174.31 | 1,388.89 |
| 6 | 2025年03月 | 2,559.9 | 1,171.01 | 1,388.89 |
| 7 | 2025年04月 | 2,556.6 | 1,167.71 | 1,388.89 |
| 8 | 2025年05月 | 2,553.3 | 1,164.41 | 1,388.89 |
| 9 | 2025年06月 | 2,550 | 1,161.11 | 1,388.89 |
| 10 | 2025年07月 | 2,546.7 | 1,157.81 | 1,388.89 |
| 11 | 2025年08月 | 2,543.4 | 1,154.51 | 1,388.89 |
| 12 | 2025年09月 | 2,540.1 | 1,151.22 | 1,388.89 |
| 13 | 2025年10月 | 2,536.81 | 1,147.92 | 1,388.89 |
| 14 | 2025年11月 | 2,533.51 | 1,144.62 | 1,388.89 |
| 15 | 2025年12月 | 2,530.21 | 1,141.32 | 1,388.89 |
| 16 | 2026年01月 | 2,526.91 | 1,138.02 | 1,388.89 |
| 17 | 2026年02月 | 2,523.61 | 1,134.72 | 1,388.89 |
| 18 | 2026年03月 | 2,520.31 | 1,131.42 | 1,388.89 |
| 19 | 2026年04月 | 2,517.01 | 1,128.13 | 1,388.89 |
| 20 | 2026年05月 | 2,513.72 | 1,124.83 | 1,388.89 |
| 21 | 2026年06月 | 2,510.42 | 1,121.53 | 1,388.89 |
| 22 | 2026年07月 | 2,507.12 | 1,118.23 | 1,388.89 |
| 23 | 2026年08月 | 2,503.82 | 1,114.93 | 1,388.89 |
| 24 | 2026年09月 | 2,500.52 | 1,111.63 | 1,388.89 |
| 25 | 2026年10月 | 2,497.22 | 1,108.33 | 1,388.89 |
| 26 | 2026年11月 | 2,493.92 | 1,105.03 | 1,388.89 |
| 27 | 2026年12月 | 2,490.63 | 1,101.74 | 1,388.89 |
| 28 | 2027年01月 | 2,487.33 | 1,098.44 | 1,388.89 |
| 29 | 2027年02月 | 2,484.03 | 1,095.14 | 1,388.89 |
| 30 | 2027年03月 | 2,480.73 | 1,091.84 | 1,388.89 |
| 31 | 2027年04月 | 2,477.43 | 1,088.54 | 1,388.89 |
| 32 | 2027年05月 | 2,474.13 | 1,085.24 | 1,388.89 |
| 33 | 2027年06月 | 2,470.83 | 1,081.94 | 1,388.89 |
| 34 | 2027年07月 | 2,467.53 | 1,078.65 | 1,388.89 |
| 35 | 2027年08月 | 2,464.24 | 1,075.35 | 1,388.89 |
| 36 | 2027年09月 | 2,460.94 | 1,072.05 | 1,388.89 |
| 37 | 2027年10月 | 2,457.64 | 1,068.75 | 1,388.89 |
| 38 | 2027年11月 | 2,454.34 | 1,065.45 | 1,388.89 |
| 39 | 2027年12月 | 2,451.04 | 1,062.15 | 1,388.89 |
| 40 | 2028年01月 | 2,447.74 | 1,058.85 | 1,388.89 |
以上是关于公积金贷款还款的期限部分本金及利息的,仅供参考的,具体要咨询当地公积金贷款计算方法。
北京房贷利率
上海房贷利率
公积金贷款
月供还款
公积金满2万
存量房贷利率
月供还款
公积金利率
吉林白城利率
鹤壁住房公积